Statistikk fra Inneserien 2005-06

Statistikk for innesesongen 05-06
  Antall Kamper Antall Mål Antall minutter i mål Antall Keeperminutter/ Kamp Oppmøte/ [%] Spilleminutter (est.,) Mål / spilleminutt Spilleminutter pr scoring
Haugen 8 14 40 5,0 62 %            169,2              0,08              12,1
Hageberg 9 11 30 3,3 69 %            193,7              0,06              17,6
Fossum 5 5 20 4,0 38 %            103,8              0,05              20,8
Jahren 13 11 122 9,4 100 %            234,8              0,05              21,3
Lauten, S. 4 4 20 5,0 31 %              86,9              0,05              21,7
Wildner 10 7 50 5,0 77 %            201,7              0,03              28,8
Hagane 11 8 50 4,5 85 %            231,4              0,03              28,9
Hagen, P. 11 5 60 5,5 85 %            220,5              0,02              44,1
Sand, M. 10 4 40 4,0 77 %            213,7              0,02              53,4
Håland 5 2 0 0,0 38 %            112,4              0,02              56,2
Hagen, T. 12 2 68 5,7 92 %            237,1              0,01            118,5
Lauten, A. 4 1 40 5,0 31 %            169,2              0,01            169,2
Resultater med målscorere
Offisielle tabell/resultater: Se også: http://www.n3sport.no/03/Table.asp?TournamentId=266550
Kampoppsett
Kampoppsett / regler
Keepertabell:
  Antall Keeperminutter/ Kamp
Håland 0,0
Hageberg 3,3
Fossum 4,0
Sand, M. 4,0
Hagane 4,5
Haugen 5,0
Lauten, S. 5,0
Wildner 5,0
Lauten, A. 5,0
Hagen, P. 5,5
Hagen, T. 5,7
Jahren 9,4