Statistikk fra Inneserien 2006-07

Statistikk for Innesesongen 06-07
  Antall Kamper Antall Mål Antall minutter i mål Antall Keeperminutter/ Kamp Oppmøte/ [%] Spilleminutter (est.,) Mål / spilleminutt Spilleminutter pr scoring
Haugen 6 5 40 6,7 60 %              87,1              0,06              17,4
Håland 3 3 0 0,0 30 %              74,9              0,04              25,0
Hageberg 7 3 40 5,7 70 %            107,1              0,03              35,7
Lauten, S. 9 5 40 4,4 90 %            193,8              0,03              38,8
Hagen, P. 8 4 30 3,8 80 %            178,3              0,02              44,6
Lauten, A. 6 2 40 6,7 60 %            105,7              0,02              52,9
Fossum 3 1 20 6,7 30 %              53,3              0,02              53,3
Jahren 10 3 60 6,0 100 %            190,6              0,02              63,5
Hagen, T. 7 2 30 4,3 70 %            139,7              0,01              69,9
Hagane 10 0 50 5,0 100 %            217,8                 -     
Sand, M. 7 0 30 4,3 70 %            145,0                 -     
Wildner 2 0 20 10,0 20 %              40,0                 -     
Schei 0 0 0 0,0 0 %                 -                   -     
Vestengen 0 0 0 0,0 0 %                 -                   -     
Inngjerdingen 0 0 0 0,0 0 %                 -                   -     
Resultater med målscorere/Kampoppsett
Offisielle resultater Tabell
Kampoppsett
Reglement
  Antall Keeperminutter/ Kamp
Håland 0,0
Schei 0,0
Vestengen 0,0
Inngjerdingen 0,0
Hagen, P. 3,8
Hagen, T. 4,3
Sand, M. 4,3
Lauten, S. 4,4
Hagane 5,0
Hageberg 5,7
Jahren 6,0
Haugen 6,7
Lauten, A. 6,7
Fossum 6,7